
PERFIL PROFESIONAL EDUCADOR DE PÁRVULOS DE LA UFT
El Educador de Párvulos formado en la Universidad Finis Terrae es un/a profesional de la Educación comprometido con su vocación docente y la formación integral de sus educandos. Posee una sólida formación disciplinar y una formación ética fundamentada en los valores de la cultura cristiano-occidental. Se caracteriza por ser reflexivo, crítico, creativo y por participar y/o gestionar procesos educativos multi y transdisciplinarios.
Nuestro egresado tiene las competencias para diseñar, implementar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje en diferentes contextos socios educativos, sustentando sus conocimientos en la psicología evolutiva, neurociencia, pedagogía de la primera infancia, en conocimiento y manejo de las bases curriculares de la educación parvularia y de las diferentes modalidades curriculares aplicadas a su quehacer pedagógico.
Es capaz de actuar en espacios educativos diversos utilizando la investigación acción como medio para la implementación y la sistematización de sus acciones, potenciando con ello el desarrollo integral de todos los niños y niñas, comprometiendo en una alianza estratégica y colaborativa a la familia y a la comunidad.
Se pretende formar un Educador/ra de PÁrvulos:
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA CARRERA
El plan de estudio, tal como se visualiza en su malla está estructurado en base a las siguientes áreas.
| N° | Nombre de la Asignatura | CrÉditos |
|---|---|---|
| 1 | Psicología del Párvulo I | 4 |
| 2 | Fundamentos de la Creatividad | 4 |
| 3 | Didáctica de las Artes Musicales | 4 |
| 4 | Literatura Infantil I | 6 |
| 5 | TICs en Educación Inicial | 4 |
| 6 | Práctica de Exploración I | 4 |
| 7 | Comunicación Efectiva | 4 |
| 8 | Inglés I | 4 |
| N° | Nombre de la Asignatura | CrÉditos |
|---|---|---|
| 1 | Fundamentos Filosóficos de la Educación | 4 |
| 2 | Psicología del Párvulo y su Sistema Familiar | 4 |
| 3 | Juego y Aprendizaje | 4 |
| 4 | Didáctica de las Artes Visuales | 6 |
| 5 | Primera Infancia Salud y Cuidados | 5 |
| 6 | Práctica de Exploración II | 4 |
| 7 | Ser Universitario | 4 |
| 8 | Inglés II | 4 |
| N° | Nombre de la Asignatura | CrÉditos |
|---|---|---|
| 1 | Liderazgo Educativo y Familia | 4 |
| 2 | Realidad Educacional | 4 |
| 3 | Neurociencias y Educación | 4 |
| 4 | Desarrollo Curricular | 4 |
| 5 | Motricidad en Educación Infantil | 6 |
| 6 | Práctica de Intervención I | 6 |
| 7 | Inglés III | 4 |
| 8 | Antropología | 4 |
| N° | Nombre de la Asignatura | CrÉditos |
|---|---|---|
| 1 | Psicología Cognitiva | 4 |
| 2 | Evaluación Educativa I | 4 |
| 3 | Aprendizaje en la Infancia temprana | 5 |
| 4 | Modalidades Curriculares | 6 |
| 5 | Práctica de Intervención II | 6 |
| 6 | Ramo de Formación General | 4 |
| 7 | Inglés IV | 4 |
| N° | Nombre de la Asignatura | CrÉditos |
|---|---|---|
| 1 | Teorías y Metodologías del Aprendizaje | 4 |
| 2 | Enseñanza-Aprendizaje 1° Ciclo | 5 |
| 3 | Adquisición y Desarrollo del Lenguaje | 5 |
| 4 | Desarrollo del Pensamiento matemático | 5 |
| 5 | Territorio Patrimonio y Comunidad | 5 |
| 6 | Práctica de Intervención III | 8 |
| 7 | Creatividad y Resolución de Problemas | 4 |
| N° | Nombre de la Asignatura | CrÉditos |
|---|---|---|
| 1 | Pedagogía de los Valores | 4 |
| 2 | Enseñanza-Aprendizaje 2° Ciclo | 5 |
| 3 | Alfabetización Inicial | 5 |
| 4 | Didáctica de las Matemáticas | 5 |
| 5 | Educación de las Ciencias | 5 |
| 6 | Práctica de Intervención IV | 7 |
| 7 | Ética | 4 |
| 8 | Creatividad y Resolución de Problemas | 4 |
| N° | Nombre de la Asignatura | CrÉditos |
|---|---|---|
| 1 | Investigación Educativa I | 6 |
| 2 | Necesidades Educativas Especiales | 5 |
| 3 | Evaluación Aplicada a la Educación Inicial | 4 |
| 4 | Pre Práctica | 16 |
| 5 | Ramo de Formación General | 4 |
| N° | Nombre de la Asignatura | CrÉditos |
|---|---|---|
| 1 | Investigación Educativa II | 6 |
| 2 | Gestión y Liderazgo en Educación Inicial | 4 |
| 3 | Práctica Profesional | 24 |
malla curricular | ||
CRP |
CRNP |
|
1° SEM |
17 |
17 |
2° SEM |
18 |
17 |
3° SEM |
19 |
17 |
4° SEM |
18 |
15 |
5° SEM |
18 |
13 |
6° SEM |
22 |
17 |
7° SEM |
18 |
17 |
8° SEM |
21 |
13 |
TOTAL |
151 |
126 |